1	03:45:17.6	+68:05:55.9	8.27	0	0	5	4		
2	03:45:18.3	+68:03:08.8	334.80	73.81	0.22	29	12	multiple objects complex; not all flux included	
3	03:45:18.4	+68:06:01.6	13.33	0	0	5	4		
4	03:45:18.7	+68:06:20.6	24.36	0	0	8	5		
5	03:45:19.8	+68:06:20.9	34.69	6.23	0.18	5	5		
6	03:45:20.7	+68:04:05.3	34.23	0	0	7	5		
7	03:45:20.9	+68:04:14.1	70.51	3.53	0.05	18	6	2 HII regions with shell-like structure	
8	03:45:25.1	+68:03:20.0	30.49	8.42	0.28	6	5		
9	03:45:25.6	+68:02:49.8	636.02	156.14	0.25	30	21	multiple objects complex; irregular shape	
10	03:45:25.8	+68:03:23.1	36.17	8.18	0.23	6	5		
11	03:45:26.2	+68:03:39.8	58.70	6.25	0.11	6	5		
12	03:45:26.6	+68:03:22.8	21.45	1.51	0.07	5	4		
13	03:45:26.7	+68:06:26.4	3.17	0	0	3	3		
14	03:45:27.2	+68:02:09.3	22.96	0	0	7	5		
15	03:45:28.5	+68:02:26.1	49.12	0	0	12	7	HII region in diffuse Halfa emission	
16	03:45:28.9	+68:01:43.1	186.18	18.99	0.10	16	15	irregular shape	
17	03:45:28.9	+68:02:37.7	21.72	0	0	4	4		
18	03:45:29.0	+68:02:44.2	750.68	176.34	0.23	23	20	multiple objects complex; irregular shape	
19	03:45:29.1	+68:06:15.6	93.90	0	0	11	9		
20	03:45:29.3	+68:06:27.5	6.90	0	0	3	3		
21	03:45:30.1	+68:02:11.4	2.93	0	0	3	3		
22	03:45:30.4	+68:06:37.8	21.90	0	0	7	5		
23	03:45:30.5	+68:02:30.3	353.54	95.49	0.27	14	14	multiple objects complex; irregular shape	
24	03:45:32.6	+68:02:43.9	3.27	0	0	3	3		
25	03:45:34.0	+68:02:36.5	2.23	0	0	3	3		
26	03:45:39.7	+68:03:24.7	71.29	2.34	0.03	6	6		
27	03:45:43.7	+68:03:50.8	3.98	0	0	3	3		
28	03:45:46.8	+68:04:12.7	56.79	0	0	12	9	HII region in diffuse emission	
29	03:45:46.9	+68:03:20.9	98.62	6.21	0.06	9	8		
30	03:45:47.7	+68:04:20.4	25.45	0	0	5	5		
31	03:45:48.1	+68:04:28.7	2.37	0	0	3	3		
32	03:45:48.8	+68:03:02.3	4.61	0	0	4	3		
33	03:45:49.1	+68:04:14.5	14.64	0	0	7	4	HII region in diffuse emission	
34	03:45:49.2	+68:05:06.0	3.49	0	0	3	3		
35	03:45:49.4	+68:04:45.9	46.62	0	0	9	5	HII region in diffuse emission	
36	03:45:49.9	+68:03:44.1	6.52	0	0	3	2		
37	03:45:50.5	+68:02:24.6	94.69	15.11	0.16	11	9		
38	03:45:50.6	+68:05:41.4	31.82	0	0	15	5	multiple objects complex, with diffuse gas	
39	03:45:51.6	+68:04:33.6	9.75	0	0	3	3		
40	03:45:51.8	+68:04:28.4	42.04	10.51	0.25	7	6		
41	03:45:51.9	+68:05:34.4	3.29	0	0	3	3		
42	03:45:52.4	+68:03:38.4	3.89	0	0	3	3		
43	03:45:52.5	+68:03:03.1	136.13	21.11	0.16	9	7		
44	03:45:53.1	+68:04:58.3	2.79	0	0	3	3		
45	03:45:53.2	+68:02:06.3	4.82	0	0	3	3		
46	03:45:53.9	+68:02:50.7	34.68	4.30	0.12	8	7	HII region with diffuse emission	
47	03:45:54.0	+68:04:51.4	4.50	0	0	3	3		
48	03:45:54.7	+68:05:42.4	9.54	0	0	4	4		
49	03:45:55.0	+68:05:46.0	9.00	0	0	3	3		
50	03:45:56.4	+68:05:39.8	6.99	0	0	4	4		
51	03:45:56.7	+68:05:43.7	29.41	1.60	0.05	4	4		
52	03:45:56.9	+68:03:17.2	1.33	0	0	3	3		
53	03:45:56.9	+68:05:37.8	31.09	0	0	5	5		
54	03:45:57.6	+68:06:27.6	1.45	0	0	3	3		
55	03:45:57.7	+68:05:25.9	4.88	0	0	4	3		
56	03:45:58.8	+68:05:39.3	177.59	26.36	0.15	15	10		
57	03:45:59.5	+68:05:27.9	28.58	1.11	0.04	6	6		
58	03:46:00.3	+68:05:32.8	63.77	9.95	0.16	9	8		
59	03:46:00.3	+68:04:35.8	9.59	0	0	4	4		
60	03:46:00.5	+68:02:09.4	6.06	0	0	4	3		
61	03:46:00.8	+68:05:39.3	12.54	0	0	5	3		
62	03:46:00.8	+68:06:30.0	2.06	0	0	3	3		
63	03:46:01.5	+68:04:30.2	5.18	0	0	3	3		
64	03:46:01.8	+68:02:27.4	3.61	0	0	3	3		
65	03:46:01.8	+68:05:26.1	382.82	74.22	0.19	22	15	multiple objects complex	
66	03:46:01.9	+68:03:01.2	1.32	0	0	3	3		
67	03:46:02.3	+68:05:19.4	13.82	0	0	5	4		
68	03:46:02.6	+68:05:04.2	13.17	1.11	0.08	6	3		
69	03:46:02.8	+68:06:15.4	4.48	0	0	3	3		
70	03:46:03.0	+68:02:20.0	206.93	44.17	0.21	15	15	multiple objects complex	
71	03:46:03.8	+68:05:11.1	1.73	0	0	3	3		
72	03:46:03.3	+68:05:42.6	481.11	88.45	0.18	19	14	multiple objects complex	
73	03:46:04.1	+68:02:05.5	3.78	0.26	0.07	3	3		
74	03:46:04.5	+68:03:38.8	290.68	43.26	0.15	12	10		
75	03:46:04.8	+68:02:21.2	34.36	2.93	0.09	6	5		
76	03:46:05.1	+68:05:20.7	2.87	0	0	3	3		
77	03:46:05.1	+68:05:49.8	164.90	16.89	0.10	16	10	multiple objects complex	
78	03:46:05.6	+68:05:39.5	12.77	0	0	5	3		
79	03:46:06.0	+68:02:17.4	45.26	1.13	0.02	14	4	HII region in diffuse emission	
80	03:46:07.1	+68:02:13.5	10.44	0	0	5	4		
81	03:46:07.2	+68:06:10.2	196.61	39.98	0.20	11	9		
82	03:46:07.4	+68:01:55.4	25.51	1.61	0.06	5	4		
83	03:46:07.7	+68:01:35.1	92.04	22.50	0.24	9	9	multiple objects complex	
84	03:46:07.7	+68:05:49.6	54.03	0	0	25	5	multiple objects complex; irregular shape	
85	03:46:08.1	+68:01:42.8	21.76	0	0	5	5		
86	03:46:09.8	+68:01:48.2	231.44	49.78	0.22	11	10		
87	03:46:09.9	+68:02:53.4	5.02	0	0	3	3		
88	03:46:10.2	+68:06:03.7	4.21	0	0	3	3		
89	03:46:10.3	+68:02:02.9	25.73	0	0	6	6		
90	03:46:10.4	+68:01:55.2	20.33	5.27	0.26	6	4		
91	03:46:10.8	+68:02:12.9	149.32	15.05	0.10	12	10	multiple objects complex	
92	03:46:11.2	+68:01:29.1	117.61	11.06	0.09	10	7		
93	03:46:11.9	+68:03:52.5	52.56	3.90	0.07	7	5		
94	03:46:12.3	+68:04:45.0	35.07	0	0	5	7		
95	03:46:12.7	+68:03:49.1	15.39	0	0	4	4		
96	03:46:13.6	+68:01:28.0	25.42	2.75	0.11	4	4		
97	03:46:14.9	+68:04:24.1	1.11	0	0	3	3		
98	03:46:16.4	+68:06:15.8	3.02	0	0	3	3		
99	03:46:16.5	+68:04:00.4	164.98	20.67	0.13	16	10	two objects complex; not all flux included	
100	03:46:17.3	+68:06:20.7	11.70	0	0	5	4	not all flux included	
101	03:46:22.6	+68:03:00.4	30.96	5.55	0.18	7	6	not all flux included	
102	03:46:23.3	+68:01:52.3	10.13	0	0	4	4		
103	03:46:26.0	+68:01:54.1	156.59	8.42	0.05	16	11	three objects complex, with surounding gas	
104	03:46:27.0	+68:02:40.4	2.27	0	0	3	3		
105	03:46:27.5	+68:01:39.7	86.03	3.81	0.04	12	8		
106	03:46:28.2	+68:02:26.5	2.17	0	0	3	3	HII region with surounding gas	
107	03:46:28.3	+68:01:17.4	265.76	60.28	0.23	21	15	multiple objects comlex; irregular shape	
108	03:46:28.3	+68:02:25.9	6.00	0	0	3	3		
109	03:46:28.8	+67:59:48.2	67.63	12.68	0.19	7	7		
110	03:46:30.0	+67:59:42.2	24.59	4.22	0.17	5	5		
111	03:46:29.0	+68:02:17.7	8.95	0	0	5	4		
112	03:46:31.2	+68:01:07.3	119.45	20.14	0.17	12	8		
113	03:46:31.5	+68:01:54.2	142.27	8.14	0.06	12	11		
114	03:46:31.8	+68:01:27.2	175.57	41.77	0.24	15	10		
115	03:46:31.6	+68:00:11.0	34.41	3.00	0.09	8	6		
116	03:46:33.2	+68:01:14.0	25.35	4.89	0.19	4	4		
117	03:46:33.3	+68:02:34.9	250.77	20.64	0.08	15	13		
118	03:46:34.0	+68:00:51.0	1836.74	403.41	0.22	36	18	huge multiple objects complex, including at least one SNR	
119	03:46:33.3	+68:01:22.2	433.06	112.41	0.26	13	12		
120	03:46:34.2	+67:59:29.6	11.89	0	0	4	4		
121	03:46:34.4	+67:59:36.8	11.52	0	0	4	4		
122	03:46:34.8	+68:00:14.9	392.42	65.88	0.17	15	14		
123	03:46:34.9	+68:01:54.0	27.42	2.65	0.10	7	7		
124	03:46:35.6	+67:59:22.2	28.44	0	0	6	5		
125	03:46:36.1	+68:03:00.8	244.29	40.40	0.17	12	10		
126	03:46:36.4	+68:01:20.4	88.75	6.00	0.07	15	9	HII region with surrounding gas	
127	03:46:36.4	+68:02:23.4	3.24	0	0	3	3		
128	03:46:37.2	+67:59:17.8	218.33	31.21	0.14	12	11		
129	03:46:37.9	+68:03:09.9	20.97	0	0	6	5		
130	03:46:38.4	+67:59:10.2	6.05	0	0	3	3		
131	03:46:38.7	+68:02:59.4	88.56	13.20	0.15	9	6	irregular shape	
132	03:46:39.9	+67:58:25.9	12.95	0	0	5	5	diffuse object	
133	03:46:39.9	+68:00:07.4	13.50	0	0	5	4	diffuse object	
134	03:46:41.6	+67:59:00.7	22.99	0	0	6	5		
135	03:46:42.3	+68:03:11.8	47.04	4.88	0.10	7	5	not all flux included	
136	03:46:42.6	+67:59:38.3	38.65	1.58	0.04	7	6		
137	03:46:42.6	+68:01:16.2	11.89	0	0	5	5	diffuse object around star	
138	03:46:44.8	+68:02:56.1	175.45	14.27	0.08	11	10		
139	03:46:44.9	+67:59:18.4	2.36	0	0	3	3		
140	03:46:45.1	+68:00:15.7	11.11	0	0	4	4		
141	03:46:45.8	+68:02:31.5	67.96	3.67	0.05	9	6		
142	03:46:45.7	+68:00:24.1	10.99	0	0	5	4		
143	03:46:45.9	+68:02:53.0	38.63	2.49	0.06	6	6		
144	03:46:46.0	+68:02:40.2	39.72	0.93	0.02	8	7		
145	03:46:47.9	+68:01:02.8	26.99	0	0	8	6	object with diffuse gas emission	
146	03:46:48.6	+67:59:08.4	125.25	10.80	0.09	16	10	object with diffuse gas emission	
147	03:46:48.5	+67:58:34.0	64.05	3.28	0.05	9	7		
148	03:46:50.3	+67:59:06.2	4.80	0	0	5	4		
149	03:46:50.5	+68:01:06.4	4.80	0	0	3	3		
150	03:46:50.6	+68:01:33.0	31.77	0	0	8	4		
151	03:46:51.6	+67:59:02.2	55.55	7.67	0.14	9	8		
152	03:46:52.3	+68:01:18.0	148.78	17.82	0.12	13	11		
153	03:46:52.5	+68:01:25.9	17.31	0	0	9	6		
154	03:46:53.0	+68:02:33.6	2.91	0	0	3	3		
155	03:46:54.1	+67:58:13.4	5.28	0	0	4	4		
156	03:46:54.6	+68:01:23.0	3.98	0	0	4	3		
157	03:46:55.2	+68:02:44.8	116.04	16.10	0.14	9	9		
158	03:46:55.5	+68:02:27.0	111.89	5.50	0.05	15	9		
159	03:46:56.0	+67:59:00.1	177.61	26.69	0.15	18	10	two objects comlex; irregular shape	
160	03:46:56.5	+68:01:18.8	87.12	6.81	0.08	11	8		
161	03:46:57.3	+67:59:54.4	51.93	0	0	9	8		
162	03:46:57.4	+68:01:01.5	38.65	2.71	0.07	7	5		
163	03:46:59.0	+68:02:53.4	12.86	0	0	5	5		
164	03:46:57.9	+68:00:57.4	45.96	1.32	0.03	7	7		
165	03:46:58.6	+67:59:22.2	10.46	0	0	4	4		
166	03:46:58.3	+67:59:02.3	9.82	0	0	7	4	irregular shape	
167	03:46:58.7	+68:02:25.8	9.98	0	0	5	5		
168	03:46:59.0	+68:03:53.5	16.44	0	0	5	5		
169	03:46:59.5	+68:00:11.6	145.08	15.45	0.11	9	8		
170	03:46:59.7	+68:00:58.8	10.46	0	0	5	4		
171	03:46:59.8	+67:58:46.2	1.79	0	0	3	3		
172	03:47:00.0	+67:59:19.5	8.88	0	0	6	3		
173	03:47:00.5	+68:01:12.0	5.24	0	0	3	3		
174	03:47:01.7	+68:01:27.1	282.11	53.84	0.19	12	11		
175	03:47:01.6	+68:02:49.0	34.02	0	0	6	6		
176	03:47:01.9	+68:02:32.6	106.29	7.37	0.07	13	12		
177	03:47:02.0	+67:59:09.6	97.66	19.27	0.20	12	9		
178	03:47:02.5	+68:00:54.2	57.82	4.11	0.07	8	6		
179	03:47:02.6	+68:02:48.8	8.24	0	0	4	3		
180	03:47:02.7	+68:00:11.1	16.92	0	0	7	6		
181	03:47:02.7	+68:01:23.0	15.02	0	0	5	4		
182	03:47:03.0	+67:59:50.5	23.37	1.58	0.07	5	5		
183	03:47:03.1	+67:59:21.7	4.40	0	0	3	3		
184	03:47:03.6	+68:00:25.3	28.25	2.24	0.08	6	5		
185	03:47:03.8	+68:01:46.1	1.77	0	0	3	3		
186	03:47:03.8	+67:59:29.1	2.21	0	0	3	3		
187	03:47:04.3	+68:00:09.2	192.57	31.02	0.16	13	10		
188	03:47:04.6	+68:02:06.9	12.43	0	0	4	4		
189	03:47:05.0	+68:03:10.2	49.50	2.86	0.06	7	6		
190	03:47:05.3	+68:00:27.9	1.39	0	0	3	3		
191	03:47:05.5	+67:59:45.8	33.55	0	0	7	7		
192	03:47:06.1	+68:00:00.0	15.35	0	0	5	4		
193	03:47:06.0	+68:01:38.1	37.99	0	0	7	5		
194	03:47:07.1	+67:58:14.9	15.55	0	0	7	5		
195	03:47:08.3	+67:58:09.0	16.18	0	0	5	5		
196	03:47:09.2	+67:58:14.8	38.45	1.88	0.05	9	6		
197	03:47:10.3	+68:01:41.9	16.94	0	0	5	5		
198	03:47:10.8	+68:01:34.9	14.73	0	0	9	4		
199	03:47:11.1	+68:00:10.3	7.03	0	0	4	3		
200	03:47:13.2	+67:58:10.8	80.68	6.54	0.08	13	8	irregular shape	
201	03:47:13.1	+68:01:44.3	6.19	0	0	4	4		
202	03:47:13.6	+68:01:34.5	1.27	0	0	3	3		
203	03:47:17.2	+68:02:52.1	10.27	0	0	4	4		
